Underwater City

From Melvor Idle
This page is up to date (v1.2.2).
Underwater City
Underwater City
Dungeon ID: melvorAoD:Underwater_City
Difficulty: Legendary
Requirements:
Discover Melantis
Complete Cult Grounds
Rewards:
GP 3,750 - 11,250
1 Treacherous Chest
1 Barrier God Shard
Monsters:
2 Merman
2 Mermaid Archer
2 Merman Guard
2 Treacherous Jellyfish
1 Nagaia
Pet:
Lumi
Pet Drop Chance:
1 in 150 (0.67%)

Monsters

Name Combat Level Barrier Hitpoints Max Hit Combat Style Count
Merman 498 3,100 6,200 603 Magic 2
Mermaid Archer 521 3,350 6,700 1,800 Ranged 2
Merman Guard 601 3,900 7,800 1,350 Melee 2
Treacherous Jellyfish 654 4,600 9,200 818 Magic 2
Nagaia 768 5,600 11,200 3,090 Ranged 1

Loot

Each run of the Underwater City rewards one Treacherous Chest, which contains the following possible loot:

Item Qty Chance Price
Imbued Dragonite Bar 1 - 250 15/119 12.61% GP 605 - 151,250
Barrier Igniter Potion II 1 - 200 15/119 12.61% GP 150 - 30,000
Unholy Potion II 1 - 200 15/119 12.61% GP 83 - 16,600
Cursed Potion II 1 - 200 15/119 12.61% GP 295 - 59,000
Barrier Touch Potion II 1 - 200 15/119 12.61% GP 10 - 2,000
Cursed Dust 1 - 500 15/119 12.61% GP 50 - 25,000
Unholy Dust 1 - 500 15/119 12.61% GP 25 - 12,500
Devouring Shard 1 6/119 5.04% GP 10,000
Siphoning Barrier Gem 1 - 10 9/238 3.78% GP 1,000 - 10,000
Cleansing Ring 1 3/238 1.26% GP 11,200
Nullifying Amulet 1 3/238 1.26% GP 11,200
Eradicating Gloves (m) 1 1/238 0.42% GP 80,000

The average value of the contents of one chest is GP 20,084.96.

Tasks

Task Requirements Rewards
Atlas of Discovery 100 Nagaia GP 10,000,000
SC 1,000,000
1 Nullifying Amulet
1 Cleansing Ring
20 Bank Slot Token