Golbin Raid: Difference between revisions

Correct easy difficulty values for coin reward table
m (Correct easy difficulty multiplier for coins formula)
(Correct easy difficulty values for coin reward table)
Line 71: Line 71:
! Easy !! Normal !! Hard
! Easy !! Normal !! Hard
|-
|-
| style="text-align:right;" | 5 || style="text-align:right;" | {{formatnum:40}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:54}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:81}}  
| style="text-align:right;" | 5 || style="text-align:right;" | {{formatnum:27}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:54}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:81}}  
|-
|-
| style="text-align:right;" | 10 || style="text-align:right;" | {{formatnum:108}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:144}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:216}}  
| style="text-align:right;" | 10 || style="text-align:right;" | {{formatnum:72}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:144}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:216}}  
|-
|-
| style="text-align:right;" | 15 || style="text-align:right;" | {{formatnum:405}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:540}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:810}}  
| style="text-align:right;" | 15 || style="text-align:right;" | {{formatnum:270}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:540}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:810}}  
|-
|-
| style="text-align:right;" | 20 || style="text-align:right;" | {{formatnum:756}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:1008}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:1512}}  
| style="text-align:right;" | 20 || style="text-align:right;" | {{formatnum:504}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:1008}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:1512}}  
|-
|-
| style="text-align:right;" | 30 || style="text-align:right;" | {{formatnum:2187}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:2916}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:4374}}  
| style="text-align:right;" | 30 || style="text-align:right;" | {{formatnum:1458}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:2916}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:4374}}  
|-
|-
| style="text-align:right;" | 40 || style="text-align:right;" | {{formatnum:3888}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:5184}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:7776}}  
| style="text-align:right;" | 40 || style="text-align:right;" | {{formatnum:2592}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:5184}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:7776}}  
|-
|-
| style="text-align:right;" | 50 || style="text-align:right;" | {{formatnum:7560}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:10080}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:15120}}  
| style="text-align:right;" | 50 || style="text-align:right;" | {{formatnum:5040}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:10080}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:15120}}  
|-
|-
| style="text-align:right;" | 75 || style="text-align:right;" | {{formatnum:24300}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:32400}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:48600}}  
| style="text-align:right;" | 75 || style="text-align:right;" | {{formatnum:16200}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:32400}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:48600}}  
|-
|-
| style="text-align:right;" | 100 || style="text-align:right;" | {{formatnum:51030}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:68040}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:102060}}  
| style="text-align:right;" | 100 || style="text-align:right;" | {{formatnum:34020}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:68040}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:102060}}  
|-
|-
| style="text-align:right;" | 125 || style="text-align:right;" | {{formatnum:100237}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:133650}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:200475}}  
| style="text-align:right;" | 125 || style="text-align:right;" | {{formatnum:66825}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:133650}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:200475}}  
|-
|-
| style="text-align:right;" | 150 || style="text-align:right;" | {{formatnum:173745}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:231660}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:347490}}  
| style="text-align:right;" | 150 || style="text-align:right;" | {{formatnum:115830}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:231660}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:347490}}  
|-
|-
| style="text-align:right;" | 175 || style="text-align:right;" | {{formatnum:255150}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:340200}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:510300}}  
| style="text-align:right;" | 175 || style="text-align:right;" | {{formatnum:170100}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:340200}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:510300}}  
|-
|-
| style="text-align:right;" | 200 || style="text-align:right;" | {{formatnum:393120}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:524160}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:786240}}  
| style="text-align:right;" | 200 || style="text-align:right;" | {{formatnum:262080}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:524160}} || style="text-align:right;" | {{formatnum:786240}}  
|}
|}