Magic Bones
From Melvor Idle
This page is up to date (v0.18.2). |
Magic Bones |
---|
No Description |
Item ID: 441 |
Category: Misc |
Type: Bones |
Sells For: |
Item Sources: |
Item Uses: |
Item Sources
Loot
Source | Source Type | Quantity | Chance |
---|---|---|---|
Monster | 1 | 100.00% | |
Monster | 1 | 100.00% | |
Monster | 1 | 100.00% | |
Monster | 1 | 100.00% | |
Monster | 1 | 100.00% |
Melvor Idle version v0.18 (Released: 14th December 2020) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skills:
| |||||||||||||
Other:![]() | |||||||||||||
Reference Tables: Items, Equipment, Experience Table, Upgrading Items, Dungeons, Chest Loot Tables, Monsters, Monster Loot Tables |