Difference between revisions of "Fierce Devil"
From Melvor Idle
(Automatic update of monsters page.) |
(Automatic update of monsters page.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{V0.16.2}}{{Monster|name=Fierce Devil|monsterID=17|combatLevel=100|hitpoints=820|attackspeed=2.6|attacks=[[File:Combat.svg|25px|middle]] 1-128 Melee Damage | {{V0.16.2}}{{Monster|name=Fierce Devil|monsterID=17|combatLevel=100|hitpoints=820|attackspeed=2.6|attacks=[[File:Combat.svg|25px|middle]] 1-128 Melee Damage | ||
− | |accuracyRating=6976|meleeEvasionRating=5312|rangedEvasionRating=5312|magicEvasionRating=1984|attackLevel=100|strengthLevel=90|defenceLevel=74|rangedLevel=1|magicLevel=1|zones=[[File:Penumbra (combatArea).svg|25px|middle|link=Penumbra]] [[Penumbra]]|drops=}} | + | |accuracyRating=6976|meleeEvasionRating=5312|rangedEvasionRating=5312|magicEvasionRating=1984|attackLevel=100|strengthLevel=90|defenceLevel=74|rangedLevel=1|magicLevel=1|zones=[[File:Penumbra (combatArea).svg|25px|middle|link=Penumbra]] [[Penumbra]]|drops=}}<noinclude>EndDropsTable</noinclude>[[Category:Monsters]]{{CombatNav}}{{Menu}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 08:28, 12 September 2020
Fierce Devil |
---|
Monster ID: 17 |
Zones: |
Combat
Combat Stats | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combat Level: | 100 | ||||||||||||||
Hitpoints: | 820 | ||||||||||||||
Attack Speed: | 2.6 s | ||||||||||||||
Accuracy Rating: | 6976 | ||||||||||||||
Evasion Ratings: | |||||||||||||||
5,312 | 5,312 | 1,984 | |||||||||||||
Skill Levels: | |||||||||||||||
100 | 90 | 74 | 1 | 1 |
Attacks
Drops
EndDropsTable
Melvor Idle version v1.0.4 (Released: 25th May 2022) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skills:
| ||||||||||||||||
Other:
| ||||||||||||||||
Reference Tables: Items, Equipment, Experience Table, Upgrading Items, Dungeons, Chest Loot Tables, Monsters, Monster Loot Tables |